/* Generado por MediaImporter. No editar a mano: se regenera en cada importación. */
/* Relación de aspecto y punto focal por imagen. El original los pone en un
   atributo `style`; aquí van por clase porque la CSP no admite estilo en línea. */
.ed { --ed-aspect: 21 / 9; --ed-aspect-m: 16 / 10; --ed-focal: 50% 50%; --ed-focal-m: 50% 50%; }
.ed--plantaFormula { --ed-focal: 68% 50%; --ed-focal-m: 68% 50%; }
.ed--etiqueta { --ed-focal: 63% 45%; --ed-focal-m: 63% 45%; }
.ed--canamo { --ed-focal: 50% 55%; --ed-focal-m: 50% 55%; }
.ed--homeHero { --ed-focal: 50% 46%; --ed-focal-m: 50% 46%; }
.ed--empiezaAquiRuta { --ed-focal: 72% 48%; --ed-focal-m: 72% 48%; }
.ed--fundamentosArchivo { --ed-focal: 50% 52%; --ed-focal-m: 50% 52%; }
.ed--cbdVsThcComparativa { --ed-focal: 62% 48%; --ed-focal-m: 62% 48%; }
.ed--sistemaEndocannabinoideInvestigadora { --ed-focal: 68% 44%; --ed-focal-m: 68% 44%; }
.ed--evidenciaSeguridadEquipo { --ed-focal: 50% 45%; --ed-focal-m: 50% 45%; }
.ed--queDiceCienciaInvestigadora { --ed-focal: 72% 42%; --ed-focal-m: 72% 42%; }
.ed--legalidadCategorias { --ed-focal: 55% 52%; --ed-focal-m: 55% 52%; }
.ed--cbdLegalEspana { --ed-focal: 45% 42%; --ed-focal-m: 45% 42%; }
.ed--cbdCosmeticaCumplimiento { --ed-focal: 44% 44%; --ed-focal-m: 44% 44%; }
.ed--cosmeticaLinea { --ed-focal: 50% 50%; --ed-focal-m: 50% 50%; }
.ed--cbdPielMujer { --ed-focal: 36% 42%; --ed-focal-m: 36% 42%; }
.ed--elegirCosmeticaEtiqueta { --ed-focal: 58% 42%; --ed-focal-m: 58% 42%; }
.ed--calidadTrazabilidad { --ed-focal: 55% 50%; --ed-focal-m: 55% 50%; }
.ed--coaAnalisis { --ed-focal: 68% 48%; --ed-focal-m: 68% 48%; }
.ed--metodologiaEditorial { --ed-focal: 58% 44%; --ed-focal-m: 58% 44%; }
